ESM 30 – 132 Fixed Speed
PopisŘada šroubových kompresorů ESM/VS 30-132 je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky na nepřetržité používání 24 hodin denně a absolutní výkon, jak je požadováno v kritických průmyslových procesech.
Vynikající flexibilita je standardem v této řadě. S širokým rozsahem výkonu, série nabízí nejrychlejší a co nejširší odezvu na změny poptávky trhu.
Vzduchem chlazený, jednostupňový rotační šroubový kompresor se vstřikem oleje, šroubovým blokem Gardner Denver s přímým pohonem, rozběhem hvězda-trojúhelník a regulací zatíženo/odlehčeno/stop. Kompresor je vybaven novým digitálním ovládacím panelem GD Pilot TS (touch screen) a na přání je možná dodávka v kompaktním provedení s vestavěným sušičem.
Technická data šroubových mazaných kompresorů ESM 30 - 132 Fixed Speed
Typ | Nominální tlak | Průtok | Výkon | Hmotnost | Hlučnost | Rozměry (mm) |
bar | m3/min | kW | kg | 1m dB(A) | Kompresor | |
ESM 30 | 7,5 | 5,76 | 30 | 923 | 67 | 1722x920x1659 |
10 | 5,03 | |||||
13 | 4,3 | |||||
ESM 37 | 7,5 | 7,01 | 37 | 966 | 68 | |
10 | 6,19 | |||||
13 | 5,32 | |||||
ESM 45 | 7,5 | 8,01 | 45 | 988 | 69 | |
10 | 7,02 | |||||
13 | 6,13 | |||||
ESM 50 | 7,5 | 8,67 | 45 | 1055 | 67 | |
10 | 7,42 | |||||
ESM 55 |
7,5 | 10,71 | 55 | 1725 | 69 | 2158x1223x1971 |
10 | 9,54 | |||||
13 | 8,27 | |||||
ESM 75 | 7,5 | 13,76 | 75 | 1765 | 72 | |
10 | 12,48 | |||||
13 | 10,51 | |||||
ESM 80 | 7,5 | 14,75 | 75 | 2010 | 69 | |
10 | 12,32 | |||||
ESM 90 | 7,5 | 17,48 | 90 | 2513 | 73 | 2337x1368x2039 |
10 | 15,52 | |||||
13 | 13,48 | |||||
ESM 110 | 7,5 | 20,8 | 110 | 2614 | 75 | 2337x1368x2039 |
10 | 18,67 | |||||
13 | 16,22 | |||||
ESM 132 | 7,5 | 22,89 | 132 | 1778 | 76 | |
10 | 21,29 | |||||
13 | 18,59 |
Technická data šroubových mazaných kompresorů ESM 30 F - 80 F Fixed Speed se sušením
Typ | Nominální tlak | Tlakový rosný bod | Hmotnost | Rozměry (mm) |
°C | kg | Kompresor | ||
ESM 30 F | 7,5/10/13 | 3 | 1033 | 1722x920x1659 |
ESM 37 F | 7,5/10/13 | 3 | 1086 | |
ESM 45 F | 7,5/10/13 | 4/3/3 | 1108 | |
ESM 50 F | 7,5/10 | 4/3 | 1175 | |
ESM 55 F | 7,5/10/13 | 3 | 1853 | 2158x1223x1971 |
ESM 75 F | 7,5/10/13 | 3 | 1904 | |
ESM 80 F | 7,5/10 | 3 | 2149 |